根据我院《2013年硕士研究生复试录取工作实施细则》有关规定,按照考生初试成绩排名情况,各学科专业审核确定并经法学院研究生招生工作领导小组批准,确定了我院2013年学术型硕士研究生(即法学硕士)复试名单。现将有关事项公布如下:?xml:namespace>
一、各专业(研究方向)招生指标
专业(研究方向)名称 | 总指标 | 其中已接收推免生 | 其中统考生指标 |
法学理论 | 10 | 4 | 6 |
法律史 | 7 | 1 | 6 |
宪法学与行政法学 | 21 | 5 | 16 |
刑法学 | 18 | 7 | 11 |
民商法学 | 26 | 12 | 14 |
刑事诉讼法学 | 6 | 0 | 6 |
行政诉讼法学 | 4 | 0 | 4 |
民事诉讼法学 | 10 | 3 | 7 |
经济法学 | 16 | 7 | 9 |
环境与资源保护法学 | 16 | 1 | 15 |
国际公法 | 12 | 0 | 12 |
国际私法 | 13 | 3 | 10 |
国际经济法 | 21 | 9 | 12 |
二、各专业(研究方向)考生复试名单的确定
1.我院按统考生招生总指标数的120%统一划定复试基本分数线。各专业按其达到复试基本分数线的人数(下称“上线人数”),根据考生初试成绩情况确定复试名单。
2.经专业之间协调,上线人数较多的专业中有个别考生被调剂到上线人数不足的专业参加复试。考生本人不同意调剂的,请于3月15日下午17:00前向我院提交书面意见,联系电话:027-68752912 联系人:田老师(法学院230办公室)。学院将在确认其意见后安排其参加原报考专业复试。
3.本人已经自愿申请调剂到法律硕士(法学)复试的考生,经学院审核批准后参加法律硕士(法学)复试;未获批准的考生,仍参加原报考专业复试。
三、各专业(研究方向)考生复试名单:
考号 | 参加复试专业 | 姓名 | 初试总成绩 | 备注 |
104863106015898 | 法律史 | 刘玄龙 | 390 | |
104863106015894 | 法律史 | 王冰清 | 378 | |
104863106005292 | 法律史 | 韩颖 | 361 | 调剂考生 |
104863106015941 | 法律史 | 唐亚玲 | 360 | 调剂考生 |
104863106015925 | 法律史 | 吴胜楠 | 359 | 调剂考生 |
104863106016235 | 法律史 | 钟原 | 357 | 调剂考生 |
104863106015953 | 法律史 | 黄田 | 357 | 调剂考生 |
104863106005503 | 法律史 | 范鹏飞 | 355 | 调剂考生 |
104863106005194 | 法学理论 | 丁侃雯 | 412 | |
104863106015891 | 法学理论 | 夏小雨 | 404 | |
104863106015882 | 法学理论 | 韩向臣 | 370 | |
104863106015884 | 法学理论 | 朱程斌 | 357 | |
104863106015923 | 法学理论 | 李华荣 | 357 | 调剂考生 |
104863106015961 | 法学理论 | 罗姗 | 356 | 调剂考生 |
104863106016297 | 国际法学(国公) | 郑黎 | 390 | |
104863106005571 | 国际法学(国公) | 邓亚平 | 387 | |
104863106016309 | 国际法学(国公) | 詹陈朋 | 387 | |
104863106005572 | 国际法学(国公) | 裴婧雯 | 375 | |
104863106005570 | 国际法学(国公) | 刘碧琦 | 372 | |
104863106016375 | 国际法学(国公) | 王阳 | 369 | |
104863106016356 | 国际法学(国公) | 陈弛 | 363 | 调剂考生 |
104863106005641 | 国际法学(国公) | 李书言 | 360 | 调剂考生 |
104863106016325 | 国际法学(国公) | 苗宸 | 360 | 调剂考生 |
104863106016286 | 国际法学(国公) | 杨帆 | 359 | 调剂考生 |
104863106016363 | 国际法学(国公) | 陈昭瑾 | 359 | 调剂考生 |
104863106016306 | 国际法学(国公) | 单沁彤 | 357 | |
104863106016374 | 国际法学(国公) | 李阳 | 355 | |
104863106005620 | 国际法学(国公) | 李守阳 | 355 | 调剂考生 |
104863106016366 | 国际法学(国经) | 谢浩然 | 406 | |
104863106005623 | 国际法学(国经) | 朱苗苗 | 396 | |
104863106016344 | 国际法学(国经) | 李菁 | 394 | |
104863106016314 | 国际法学(国经) | 陈斌 | 393 | |
104863106016302 | 国际法学(国经) | 沈梦雅 | 386 | |
104863106005639 | 国际法学(国经) | 万维 | 380 | |
104863106016319 | 国际法学(国经) | 杨建波 | 379 | |
104863106016294 | 国际法学(国经) | 余茜 | 376 | |
104863106016295 | 国际法学(国经) | 施小燕 | 376 | |
104863106016298 | 国际法学(国经) | 孙磊 | 376 | |
104863106005634 | 国际法学(国经) | 吕奥纯 | 375 | |
104863106005647 | 国际法学(国经) | 兰天宇 | 373 | |
104863106016288 | 国际法学(国经) | 万星 | 371 | |
104863106005642 | 国际法学(国经) | 刘珈利 | 362 | |
104863106016300 | 国际法学(国私) | 李文艳 | 393 | |
104863106016347 | 国际法学(国私) | 陈文思 | 392 | |
104863106016342 | 国际法学(国私) | 戴余芳 | 390 | |
104863106005588 | 国际法学(国私) | 翁运洲 | 389 | |
104863106016371 | 国际法学(国私) | 丁朝晖 | 389 | |
104863106005583 | 国际法学(国私) | 王文娇 | 374 | |
104863106016346 | 国际法学(国私) | 张莉 | 368 | |
104863106016345 | 国际法学(国私) | 田莉莉 | 366 | |
104863106005580 | 国际法学(国私) | 程洋 | 365 | |
104863106005582 | 国际法学(国私) | 韩莹 | 365 | |
104863106016262 | 环境与资源保护法学 | 张庆川 | 409 | |
104863106005550 | 环境与资源保护法学 | 刘伊娜 | 401 | |
104863106016268 | 环境与资源保护法学 | 王盼 | 397 | |
104863106016254 | 环境与资源保护法学 | 刘晓琛 | 393 | |
104863106016275 | 环境与资源保护法学 | 李苗苗 | 383 | |
104863106005557 | 环境与资源保护法学 | 龚雨菡 | 382 | |
104863106016276 | 环境与资源保护法学 | 刘珏婧 | 377 | |
104863106016270 | 环境与资源保护法学 | 李华琪 | 370 | |
104863106016273 | 环境与资源保护法学 | 戴郡 | 369 | |
104863106005562 | 环境与资源保护法学 | 王栋 | 368 | |
104863106016261 | 环境与资源保护法学 | 于晓婷 | 367 | |
104863106016258 | 环境与资源保护法学 | 赖金明 | 364 | |
104863106005564 | 环境与资源保护法学 | 朱姣燕 | 363 | |
104863106005563 | 环境与资源保护法学 | 王玮 | 362 | |
104863106016299 | 环境与资源保护法学 | 郑晓慧 | 356 | 调剂考生 |
104863106005505 | 经济法学 | 易柔池 | 382 | |
104863106016230 | 经济法学 | 周莉伟 | 378 | |
104863106005476 | 经济法学 | 焦传宇 | 376 | |
104863106016229 | 经济法学 | 程淑贤 | 376 | |
104863106005469 | 经济法学 | 吴莹冰 | 368 | |
104863106005504 | 经济法学 | 孙晨 | 368 | |
104863106016220 | 经济法学 | 邓兵 | 366 | |
104863106005490 | 经济法学 | 夏红梅 | 363 | |
104863106005479 | 经济法学 | 徐成媛 | 362 | |
104863106016215 | 经济法学 | 戴秋燕 | 361 | |
104863106016224 | 经济法学 | 房海军 | 358 | |
104863106016207 | 经济法学 | 郑丽娟 | 357 | |
104863106016236 | 经济法学 | 柯天瑶 | 355 | |
104863106016117 | 民商法学 | 罗筱筱 | 415 | |
104863106016100 | 民商法学 | 李晓冉 | 385 | |
104863106005384 | 民商法学 | 刘平 | 383 | |
104863106016042 | 民商法学 | 范月卿 | 374 | |
104863106005371 | 民商法学 | 李雅俊 | 370 | |
104863106016059 | 民商法学 | 刘念 | 370 | |
104863106005344 | 民商法学 | 谭再坤 | 369 | |
104863106005349 | 民商法学 | 王文娟 | 369 | |
104863106005355 | 民商法学 | 胡馨元 | 368 | |
104863106005388 | 民商法学 | 黄福耘 | 364 | |
104863106016064 | 民商法学 | 彭志强 | 360 | |
104863106005350 | 民商法学 | 胡宏博 | 359 | |
104863106016060 | 民商法学 | 崔红玉 | 357 | |
104863106016043 | 民商法学 | 姚阿敏 | 356 | |
104863106016123 | 民商法学 | 郭佳 | 355 | |
104863106016198 | 诉讼法学(民诉) | 赵杨杨 | 398 | |
104863106005438 | 诉讼法学(民诉) | 宋庭辉 | 390 | |
104863106016177 | 诉讼法学(民诉) | 段明露 | 389 | |
104863106016191 | 诉讼法学(民诉) | 程书锋 | 389 | |
104863106016156 | 诉讼法学(民诉) | 李锦阳 | 376 | |
104863106005448 | 诉讼法学(民诉) | 刘执昂 | 375 | |
104863106016170 | 诉讼法学(民诉) | 尹玉丽 | 374 | |
104863106016168 | 诉讼法学(民诉) | 孙志建 | 365 | |
104863106005451 | 诉讼法学(民诉) | 袁绿凡 | 361 | |
104863106016204 | 诉讼法学(民诉) | 姚玮澜 | 358 | |
104863106016186 | 诉讼法学(民诉) | 唐霞丽 | 357 | |
104863106005431 | 诉讼法学(刑诉) | 周媛 | 380 | |
104863106016165 | 诉讼法学(刑诉) | 迟大奎 | 377 | |
104863106005420 | 诉讼法学(刑诉) | 郭强 | 375 | |
104863106005426 | 诉讼法学(刑诉) | 马琳 | 375 | |
104863106016184 | 诉讼法学(刑诉) | 沈梓君 | 365 | |
104863106005449 | 诉讼法学(刑诉) | 王娅 | 361 | 调剂考生 |
104863106016180 | 诉讼法学(刑诉) | 杜柯 | 357 | |
104863106016183 | 诉讼法学(行诉) | 王宇希 | 405 | |
104863106016167 | 诉讼法学(行诉) | 刘菲 | 385 | |
104863106005434 | 诉讼法学(行诉) | 高梦秋 | 370 | |
104863106016175 | 诉讼法学(行诉) | 代晓涛 | 355 | |
104863106015944 | 宪法学与行政法学 | 袁轲 | 413 | |
104863106015948 | 宪法学与行政法学 | 吴晓南 | 397 | |
104863106005243 | 宪法学与行政法学 | 华红 | 393 | |
104863106005222 | 宪法学与行政法学 | 吴悠 | 389 | |
104863106005234 | 宪法学与行政法学 | 彭霞 | 389 | |
104863106005209 | 宪法学与行政法学 | 付中一 | 384 | |
104863106005235 | 宪法学与行政法学 | 王昭华 | 384 | |
104863106015909 | 宪法学与行政法学 | 张志毅 | 383 | |
104863106015911 | 宪法学与行政法学 | 周航 | 381 | |
104863106015921 | 宪法学与行政法学 | 刘艳萍 | 378 | |
104863106005240 | 宪法学与行政法学 | 胡亚敏 | 377 | |
104863106005242 | 宪法学与行政法学 | 周希成 | 376 | |
104863106015919 | 宪法学与行政法学 | 张雁举 | 375 | |
104863106015955 | 宪法学与行政法学 | 王瀚 | 374 | |
104863106015913 | 宪法学与行政法学 | 林骏 | 369 | |
104863106005210 | 宪法学与行政法学 | 郭润昌 | 367 | |
104863106015930 | 宪法学与行政法学 | 梅扬 | 367 | |
104863106015937 | 宪法学与行政法学 | 温婉君 | 367 | |
104863106005231 | 宪法学与行政法学 | 钊莉莉 | 366 | |
104863106015917 | 宪法学与行政法学 | 张莉红 | 363 | |
104863106015936 | 宪法学与行政法学 | 李梦霞 | 359 | |
104863106015905 | 宪法学与行政法学 | 谢费斯 | 357 | |
104863106015912 | 宪法学与行政法学 | 杜亚庆 | 356 | |
104863106005260 | 刑法学 | 胡骞 | 402 | |
104863106005274 | 刑法学 | 朱莹莹 | 395 | |
104863106015964 | 刑法学 | 刘典 | 394 | |
104863106005287 | 刑法学 | 郭俊 | 388 | |
104863106005258 | 刑法学 | 白翠连 | 386 | |
104863106015982 | 刑法学 | 王文州 | 386 | |
104863106005272 | 刑法学 | 张宝轩 | 385 | |
104863106005273 | 刑法学 | 习文 | 382 | |
104863106005285 | 刑法学 | 朱丽伊 | 381 | |
104863106016021 | 刑法学 | 赵晓北 | 377 | |
104863106005308 | 刑法学 | 敬力嘉 | 375 | |
104863106005264 | 刑法学 | 瞿桂东 | 369 | |
104863106016022 | 刑法学 | 彭武瑶 | 368 | |
104863106005268 | 刑法学 | 周阅 | 365 | |
104863106005299 | 刑法学 | 童芳蓓 | 361 | |
104863106005309 | 刑法学 | 杨丽 | 358 | |
104863106005253 | 刑法学 | 顾翔 | 356 | |
四、截止3月13日中午12:00已申请调剂到法律硕士(法学)复试,待学院审批的考生名单:
考号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总成绩 |
104863106015925 | 吴胜楠 | 宪法学与行政法学 | 359 |
104863106005620 | 李守阳 | 国际法学 | 355 |
104863106016224 | 房海军 | 经济法学 | 358 |
104863106016207 | 郑丽娟 | 经济法学 | 357 |
104863106016236 | 柯天瑶 | 经济法学 | 355 |
104863106016064 | 彭志强 | 民商法学 | 360 |
104863106016204 | 姚玮澜 | 诉讼法学 | 358 |
104863106005449 | 王娅 | 诉讼法学 | 361 |
104863106015917 | 张莉红 | 宪法学与行政法学 | 363 |
104863106015905 | 谢费斯 | 宪法学与行政法学 | 357 |
104863106005253 | 顾翔 | 刑法学 | 356 |
武汉大学法学院
2013年3月13日